Orukọ awoṣe | Ycwg40 (178F) | |
Awoṣe ẹrọ | Agbara ti o ni idiyele (KW) | 4 |
Iyara ẹrọ (r / min) | 3600 | |
Eto Bibẹrẹ | Ipadasẹhin tẹ olubere mu | |
Iru epo | Nkan | |
Iwọn nigba ti n ṣiṣẹ (l * w * h) (mm) | 1500 * 1080 * 950 | |
Iyara iyara (m / s) | 0.10.3 | |
Ise agbejade wakati H㎡ / (HM) | ≥0.04 | |
Ijẹrisi iṣẹ (mm) | 1050 | |
Iṣẹ-iṣẹ Iṣẹ (MM) | ≥100 | |
Ọna gbigbe | Ẹkọ ẹrọ | Taara Sopọ |
Ohun elo ọbẹ | Gbigbe Gear | |
Mu atunṣe | Itọsọna petele | 0 ° |
Itọsọna Idari | 120 ° | |
Ohun elo ọbẹ | Iyara apẹrẹ (R / Min) | Gup jia: 130 Strap Gull: 93 |
Ti o pọju radius ti iyipo (mm) | 180 | |
Apapọ nọmba ti awọn ọbẹ ti a fi sii | 32 | |
Awoṣe Aami ti iyipo | Gundland ọbẹ | |
Idimu akọkọ | Irisi | Awo ti ikọlu |
Ipo | Deede ṣii | |
Iwuwo (kg) | 90 |
Alakaja bulọọgi daakọ lori awọn oke kekere ti China, awọn agbegbe oke-nla, awọn igbero kekere, iyatọ giga, ati apẹrẹ. Agbara nipasẹ ẹrọ isọsi epo kekere tabi ẹrọ diel, o ni awọn abuda ti iwuwo ina, iwọn ti o rọrun, iṣẹ irọrun, agbara epo kekere ati ṣiṣe imura iwọn giga.
O tun le ṣee lo fun iṣakoso ti awọn irugbin alawọ ewe, awọn ibinujẹ, awọn irugbin ati awọn ọgba tii.
Micro-Tiller le ni ipese pẹlu gbigbe iyipo ti gbẹ ti o gbẹ, ti a gbẹ gbingbin awọn iṣẹ.
Wakọ Mud ti yika ti yika ati awakọ kẹkẹ iwaju, ki o lo diẹ lailewu, ni idaniloju diẹ sii.
Awoṣe yii ni awọn abuda mẹta: ọkan jẹ ọrọ-aje, ti o wulo. Iwa keji jẹ iwọn kekere, iwuwo ina, iṣẹ iyipada, ailewu ati irọrun, orchard, ọgba-ajara, ilẹ-gbigbe kekere. Awọn ẹya ti iṣẹ kẹta, ẹrọ naa le rọpo ọpa irinṣẹ labẹ ọran ti hoe, hoe miiran ati ọwọ ọtún awọn agbẹ lati ni ọlọrọ. Ẹrọ naa le ni ipese pẹlu: Weding kẹkẹ, hoe, rotar Clater, bbl